救助饶俊辉兄弟款项公示如下;
| 救助饶俊辉、饶俊峰捐款公示 | ||
| 序号 | 籍贯姓名 | 金额(元) |
| 1 | 湖北饶忠胜 | 288 |
| 2 | 湖北饶惠仁 | 200 |
| 3 | 湖北饶树兵 | 501.98 |
| 4 | 福建饶庆明 | 100 |
| 5 | 湖北饶政露 | 100 |
| 6 | 江西饶松刚 | 100 |
| 7 | 浙江饶旭华 | 200 |
| 8 | 四川饶兴旺 | 100 |
| 9 | 江西饶洪仁 | 208 |
| 10 | 湖南饶国江 | 200 |
| 11 | 贵州饶文刚 | 288 |
| 12 | 湖北饶顺尧 | 200 |
| 13 | 湖北饶顺清 | 500 |
| 14 | 湖南饶青松 | 108 |
| 15 | 江西饶国桃 | 200 |
| 16 | 贵州饶晓莉 | 200 |
| 17 | 湖北饶扬威 | 200 |
| 18 | 贵州饶 霞 | 70 |
| 19 | 广东饶治军 | 1000 |
| 20 | 贵州饶 艳 | 100 |
| 21 | 湖北饶 遂 | 1000 |
| 22 | 湖北饶 华 | 100 |
| 23 | 湖北饶政洪 | 300 |
| 24 | 广东饶建军 | 200 |
| 25 | 贵州饶国久 | 100 |
| 26 | 湖北饶应军 | 500 |
| 27 | 河南饶祖意 | 1000 |
| 28 | 贵州饶余堂 | 50.2 |
| 29 | 湖北饶浩松 | 100 |
| 30 | 湖北饶 峰 | 200 |
| 31 | 广东饶志强 | 100 |
| 32 | 浙江饶红珍 | 100.1 |
| 33 | 江西饶文彪 | 300 |
| 34 | 湖北饶顺芬 | 100 |
| 35 | 湖北饶 玉 | 68 |
| 36 | 湖北饶焕章 | 100 |
| 37 | 台湾饶錦奇 | 300 |
| 38 | 湖北饶 建 | 200 |
| 39 | 饶志军 | 99 |
| 40 | 四川饶麒麟 | 200 |
| 41 | 湖北饶 军 | 100 |
| 42 | 昆明饶自红 | 200 |
| 43 | 湖北饶志玉 | 100 |
| 44 | 云南饶达维 | 108 |
| 45 | 贵州饶 明 | 60 |
| 46 | 福建饶大坤 | 100 |
| 47 | 广东饶剑辉 | 100 |
| 48 | 意大利饶晓勇 | 100 |
| 49 | 湖北饶开银 | 200 |
| 50 | 湖北饶国忠 | 100 |
| 51 | 湖北饶 震 | 318 |
| 52 | 广东饶志伟 | 100 |
| 53 | 江西饶海涛 | 500 |
| 54 | 云南饶大顺 | 1000.66 |
| 55 | 浙江饶大作 | 100 |
| 56 | 广东饶建成 | 200 |
| 57 | 四川饶 璞 | 166 |
| 58 | 湖北饶大洋 | 200 |
| 59 | 四川饶相才 | 200 |
| 60 | 广东饶引宏 | 100 |
| 61 | 贵州饶 杰 | 100 |
| 62 | 湖北饶百战 | 200 |
| 63 | 重庆饶 斌 | 200 |
| 64 | 云南饶曙光 | 100 |
| 65 | 重庆武隆饶梅 | 200 |
| 66 | 贵州饶家美 | 299 |
| 67 | 浙江饶進晓 | 28.88 |
| 68 | 贵州饶安顺 | 50 |
| 69 | 四川饶妮燕 | 100.88 |
| 70 | 福建饶焕英 | 333 |
| 71 | 江西饶文浩 | 168.68 |
| 72 | 浙江饶俊奎 | 118 |
| 73 | 江西饶德新 | 100 |
| 74 | 四川饶琼容 | 100 |
| 75 | 江西饶传忠 | 100 |
| 76 | 湖南饶瑞玲 | 100 |
| 77 | 湖南饶小华 | 102 |
| 78 | 北京饶明华 | 222 |
| 79 | 江西饶永军 | 166.66 |
| 80 | 广西饶贵本 | 100 |
| 81 | 福建饶垂明 | 300 |
| 82 | 江西饶智文 | 100 |
| 83 | 湖南饶家顺 | 50 |
| 84 | 浙江饶进晓 | 5 |
| 85 | 广东饶道宏 | 200 |
| 86 | 浙江饶绍祥 | 128.88 |
| 87 | 福建饶 庆 | 20 |
| 88 | 四川饶平连 | 6 |
| 89 | 浙江饶钦祖 | 58 |
| 90 | 湖北饶浩辉 | 100 |
| 91 | 云南饶道笋 | 500 |
| 92 | 湖北饶永红 | 100 |
| 93 | 四川饶秀芳 | 160 |
| 94 | 贵州饶成会 | 56 |
| 95 | 四川饶祝江 | 100 |
| 96 | 贵州饶向华 | 100 |
| 97 | 云南饶体勤 | 106 |
| 98 | 浙江饶 艳 | 199 |
| 99 | 江西尧忠义 | 333 |
| 100 | 浙江饶玉华 | 200 |
| 101 | 上海饶 宽 | 200 |
| 102 | 饶克高 | 166.6 |
| 103 | 饶三琼 | 200 |
| 104 | 湖北饶保海 | 100.99 |
| 105 | 饶雁明 | 109.99 |
| 106 | 饶玮 | 68 |
| 107 | 安徽饶 欣 | 100 |
| 108 | 福建饶忠奇 | 200 |
| 109 | 贵州饶正科 | 200 |
| 110 | 江西饶日新 | 60 |
| 111 | 江西饶立秋 | 100 |
| 112 | 浙江饶道肖 | 300 |
| 113 | 四川饶鹏程 | 100 |
| 114 | 湖北饶振华 | 200 |
| 115 | 福建饶巧平 | 100 |
| 116 | 广东饶 胜 | 100 |
| 117 | 云南饶旭平 | 300 |
| 118 | 福建饶新星 | 200 |
| 119 | 福建饶 勇 | 100 |
| 120 | 浙江饶道思 | 200 |
| 121 | 湖南饶兴利 | 50 |
| 122 | 福建饶振福 | 20 |
| 123 | 贵州饶明锋 | 50 |
| 124 | 湖南饶兴太 | 50 |
| 125 | 江西饶明兴 | 200 |
| 126 | 广东饶小庆 | 200 |
| 127 | 江西饶丝绸 | 100 |
| 128 | 饶振安 | 168 |
| 129 | 湖北饶德周 | 100 |
| 130 | 安徽饶方权 | 201 |
| 131 | 陕西饶碧全 | 13.88 |
| 132 | 饶正奎 | 100 |
| 133 | 重庆饶艰朴 | 216 |
| 134 | 湖北饶琴丽 | 100 |
| 135 | 浙江饶道春 | 200 |
| 136 | 江西饶德恩 | 100 |
| 137 | 江西饶德勇 | 200 |
| 138 | 饶张雪燕 | 50 |
| 139 | 四川饶以红 | 100 |
| 140 | 江西饶艳菁 | 100 |
| 141 | 江西饶理情 | 68 |
| 142 | 广东饶乃统 | 100 |
| 143 | 广东饶可新 | 100 |
| 144 | 贵州饶国华 | 188 |
| 145 | 四川饶成波 | 88.88 |
| 146 | 贵州饶 毅 | 199.99 |
| 147 | 江西饶春平 | 100 |
| 148 | 饶卫军 | 99.68 |
| 149 | 广东饶可为 | 130 |
| 150 | 福建饶兴荣 | 66.6 |
| 151 | 江西饶海源 | 228 |
| 152 | 江西饶德发 | 166.66 |
| 153 | 湖北饶崇仁 | 133.33 |
| 154 | 广东饶宝莲 | 366 |
| 155 | 重庆饶万富 | 200 |
| 156 | 湖北饶思猛 | 200 |
| 157 | 四川饶永 | 1000 |
| 158 | 湖北饶娟 | 100 |
| 159 | 贵州饶登学 | 200 |
| 160 | 贵州饶正菊 | 100 |
| 161 | 贵州饶正兰 | 200 |
| 162 | 贵州饶小江 | 100 |
| 163 | 贵州饶俊 | 20 |
| 164 | 贵州龙溪饶毅 | 100 |
| 165 | 广东饶本学 | 200 |
| 166 | 贵州饶红艳 | 8.88 |
| 167 | 江西饶细国 | 288 |
| 168 | 浙江饶海斌 | 50 |
| 169 | 贵州饶小飞 | 100 |
| 170 | 贵州饶正念 | 12 |
| 171 | 江西饶斌 | 166 |
| 172 | 福建饶冬秀 | 100 |
| 173 | 四川饶朝俸 | 100 |
| 174 | 广西饶政 | 99.88 |
| 175 | 江西饶林发 | 100 |
| 176 | 浙江饶上德 | 298.51 |
| 177 | 广东饶薇 | 100 |
| 178 | 广东饶新燕 | 100 |
| 179 | 云南饶华燕 | 10 |
| 180 | 海南饶裕隆 | 35 |
| 181 | 广西饶启良 | 100 |
| 182 | 山西饶三保 | 168 |
| 183 | 广东尧家明 | 20 |
| 184 | 饶先生 | 160 |
| 185 | 广东饶锦波 | 110 |
| 186 | 湖南饶作均 | 50 |
| 187 | 广东饶光华 | 102 |
| 188 | 饶德明 | 100 |
| 189 | 饶利鹏 | 50.1 |
| 190 | 江西饶学圩 | 200 |
| 191 | 广东饶卓辉 | 88.88 |
| 192 | 广东饶宜 | 20 |
| 193 | 广东饶永杰 | 38.88 |
| 194 | 广东饶红记 | 50 |
| 195 | 深圳饶永 | 2030 |
| 196 | 广东饶周才 | 50 |
| 197 | 广东饶为民 | 50 |
| 198 | 广东饶育忠 | 38.88 |
| 199 | 湖北饶玉梁 | 2000 |
| 200 | 江西饶海山 | 199.99 |
总计: 36819.52
