《中华饶氏通谱》编撰资金捐赠情况公示
尊敬的宗亲您好!
经过多年的积淀和资料收集,《中华饶氏通谱》(序跋篇一、世系篇一)已经正式委托编撰。(具体进展详见饶氏网相关报道)这是史无前例的饶氏家族的文化工程,也是全国各地热衷于饶氏族谱文化的宗亲翘首以盼的事情。为了使通谱编撰工作顺利进行,现在开始筹集编撰出版以及继续收集资料所需的资金,共计120万元。慷慨捐赠是参与和支持通谱编撰的重要方式,也是留名后世千载难逢的机遇。我们相信,通过大家的携手奋进,将为通谱编撰的第一期工程划上一个圆满的句号,也将为后续的编撰工程奠定良好的基础。(通谱编撰工作相关情况点此详细查看)
为使捐赠工作以及受赠资金使用情况公开透明,特在此定期更新公布受赠情况。同时也将在饶氏网公开编撰工作的进程,接受广大捐赠人及饶氏族人的监督。
由于整体工作量大事杂,难免出现纰漏。有发现任何的疑问、遗漏,请直接与我们联系,有问必答,有错必改,有责必究,我们不隐讳任何的错误与失误,让监督的阳光照射到工作每一处。也敬请相关宗亲勿在未确认、未确定、未询问、未了解的情况下曲解并恶意传播。
【捐款接受账户】
户名:中华饶氏通谱编委会
帐号:9558 8512 0800 2568 670
开户行:中国工商银行金华婺城婺州街支行
注:本账户为“族盟股份有限公司”下的“独立对公子账户”。
各捐款宗亲可以将款项存入该账号,也可通过个人的银行APP转账至该账号。特别提示:支付宝无法将款项转入该账号,因为支付宝不具备向“对公账号”转账的功能。
各捐款宗亲也可以通过微信将款项直接付款给饶旭华。以下是饶旭华个人微信收款二维码,请按图片中说明填写清楚地址与名字,方便后续的统计。
【询问途径】
本次募捐将由通谱编委会下资金筹集组负责。
联系人:饶崇和,电话:135 9501 7989
通谱编撰事务咨询、捐款统计公示:
联系人:饶蔡利琴,电话:13826652834,饶旭华,电话:155 5868 2278
编撰事务办公室联系电话:0579-82335030
捐赠公示如下:(本排名为自然排序,不定时不定期公示,芳名录中排名按相关规则排列)
序号 | 捐助人 | 捐助额 | 捐赠日期 | 状态 |
1 | 饶绪镇(四川西昌)(已故) | 30000 | 2017年 | 到账 |
2 | 饶玉华(浙江建德) | 10000 | 2017年 | 到账 |
3 | 饶克明(湖南长沙) | 1000 | 2017年 | 到账 |
4 | 饶旭华(浙江金华) | 1000 | 2017年 | 到账 |
5 | 饶运达(云南昆明) | 500 | 2017年 | 到账 |
6 | 饶宝忠(广东大埔) | 283 | 2017年 | 到账 |
7 | 饶杨威(湖北武汉) | 5000 | 2017年 | 到账 |
8 | 饶文注(江西上犹) | 200 | 2018年2月11日 | 到账 |
9 | 饶林高(衢州衢江) | 500 | 2018年2月27日 | 到账 |
10 | 饶志强(广东兴宁在东莞) | 2000 | 2018年3月14日 | 到账 |
11 | 饶志亮(福建浦城) | 600 | 2018年3月14日 | 到账 |
12 | 饶崇和(湖北大冶在贵阳) | 20000 | 2018年3月14日 | 到账 |
13 | 贵阳饶氏宗亲会 | 5000 | 2018年3月14日 | 到账 |
14 | 饶安勇(贵州贵阳) | 300 | 2018年3月14日 | 到账 |
15 | 饶秀芳(四川遂宁) | 200 | 2018年3月14日 | 到账 |
16 | 饶绍永(浙江青田岭下) | 10000 | 2018年3月14日 | 到账 |
17 | 饶道春(浙江苍南) | 2000 | 3月15日 | 到账 |
18 | 饶应元(贵州遵义) | 1000 | 3月15日 | 到账 |
19 | 饶雄辉(广东兴宁) | 500 | 3月16日 | 到账 |
20 | 饶忠胜(湖北武汉) | 1000 | 3月16日 | 到账 |
21 | 饶洪源(贵州贵阳) | 300 | 3月16日 | 到账 |
22 | 饶斌(贵州贵阳) | 300 | 3月16日 | 到账 |
23 | 饶照云(贵州贵阳) | 200 | 3月16日 | 到账 |
24 | 饶均友(贵州贵阳) | 200 | 3月16日 | 到账 |
25 | 饶崇家(贵州贵阳) | 300 | 3月16日 | 到账 |
26 | 饶贞财(贵州贵阳) | 500 | 3月16日 | 到账 |
27 | 饶正洪(贵州贵阳) | 300 | 3月16日 | 到账 |
28 | 饶思华(广东兴宁) | 1000 | 3月16日 | 到账 |
29 | 饶洁(福建浦城) | 100 | 3月17日 | 到账 |
30 | 饶树兵(湖北鄂州) | 1000 | 3月17日 | 到账 |
31 | 饶永(四川旺苍在西安) | 2000 | 3月17日 | 到账 |
32 | 饶世伟(浙江衢州) | 500 | 3月18日 | 到账 |
33 | 饶美芳(浙江金华) | 200 | 3月18日 | 到账 |
34 | 饶峰(贵州贵阳) | 200 | 3月18日 | 到账 |
35 | 饶伟斌(浙江衢州在上海) | 2000 | 3月19日 | 到账 |
36 | 饶洪康(广东兴宁) | 300 | 3月19日 | 到账 |
37 | 饶大向(浙江苍南) | 500 | 3月19日 | 到账 |
38 | 饶勇(福建武夷山) | 500 | 3月19日 | 到账 |
39 | 饶可新(广东兴宁) | 500 | 3月19日 | 到账 |
40 | 饶道发(江西兴国) | 200 | 3月19日 | 到账 |
41 | 饶远炎(广东兴宁) | 300 | 3月19日 | 到账 |
42 | 饶军(湖北襄阳) | 300 | 3月19日 | 到账 |
43 | 饶有平(云南昆明) | 200 | 3月19日 | 到账 |
44 | 饶学亮(浙江江山在上海) | 500 | 3月19日 | 到账 |
45 | 饶忠奇(福建武平在昆明) | 300 | 3月19日 | 到账 |
46 | 饶磊(河南信阳) | 10000 | 3月19日 | 到账 |
47 | 饶希寿(湖南城步) | 1000 | 3月20日 | 到账 |
48 | 饶大春(江西南昌) | 600 | 3月20日 | 到账 |
49 | 饶爱民(浙江衢州) | 1000 | 3月20日 | 到账 |
50 | 饶金杰(山东鄄城在横店) | 200 | 3月21日 | 到账 |
51 | 饶忠(江西萍乡) | 100 | 3月21日 | 到账 |
52 | 饶晨(贵州石阡) | 500 | 3月22日 | 到账 |
53 | 饶国峰(江西临川在上海) | 2000 | 3月23日 | 到账 |
54 | 饶大顺(云南昆明) | 10000 | 3月23日 | 到账 |
55 | 饶祥才(云南巧家) | 1000 | 3月24日 | 到账 |
56 | 饶立旺(湖南城步) | 500 | 3月24日 | 到账 |
57 | 饶雁鸣(云南昆明) | 100 | 3月24日 | 到账 |
58 | 饶淳远(广东大埔) | 500 | 3月24日 | 到账 |
59 | 饶文震(广东大埔) | 500 | 3月24日 | 到账 |
60 | 饶霖辉(广东大埔) | 500 | 3月24日 | 到账 |
61 | 饶海烽(浙江缙云在义乌) | 800 | 3月25日 | 到账 |
62 | 饶升阳(浙江诸暨) | 1000 | 3月26日 | 到账 |
63 | 饶可为(广东兴宁) | 600 | 3月26日 | 到账 |
64 | 饶亚超(江西修水) | 100 | 3月26日 | 到账 |
65 | 饶天明(宁夏盐池) | 100 | 3月26日 | 到账 |
66 | 饶仁俊(云南彝良) | 300 | 3月27日 | 到账 |
67 | 饶明志(江西广昌) | 1000 | 3月27日 | 到账 |
68 | 饶曙光(云南昆明) | 300 | 3月28日 | 到账 |
69 | 饶仕琼(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到账 |
70 | 饶正瑜(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到账 |
71 | 饶文刚(贵州仁怀) | 1000 | 3月28日 | 到账 |
72 | 饶瀞(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到账 |
73 | 饶文禄(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到账 |
74 | 饶明勇(贵州贞丰) | 300 | 3月28日 | 到账 |
75 | 饶丽(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到账 |
76 | 饶难(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到账 |
77 | 饶福升(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到账 |
78 | 饶自红(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到账 |
79 | 饶国华(贵州仁怀) | 500 | 3月29日 | 到账 |
80 | 饶军(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到账 |
81 | 饶艳(浙江金华) | 200 | 4月1日 | 到账 |
82 | 饶宴强(广东惠东) | 1000 | 4月1日 | 到账 |
83 | 饶锡龙(湖北武穴) | 1000 | 4月1日 | 到账 |
84 | 饶绍秋(浙江青田岭下) | 200 | 4月1日 | 到账 |
85 | 饶建和(浙江衢州) | 600 | 4月1日 | 到账 |
86 | 饶荣盛(福建浦城) | 200 | 4月1日 | 到账 |
87 | 尧长华(江西临川) | 3000 | 4月1日 | 到账 |
88 | 湖北广水饶氏宗亲会 | 2000 | 4月1日 | 到账 |
89 | 饶新宇(湖北恩施) | 2000 | 4月2日 | 到账 |
90 | 饶永元(云南昭通) | 200 | 4月2日 | 到账 |
91 | 饶安平(贵州遵义桂花桥) | 1000 | 4月2日 | 到账 |
92 | 饶盒兴(广西乐业) | 1000 | 4月3日 | 到账 |
93 | 饶富运(广西藤县) | 200 | 4月3日 | 到账 |
94 | 饶春澍(广西陆川清湖) | 128 | 4月3日 | 到账 |
95 | 饶惠仁(湖北武汉开发区) | 5000 | 4月4日 | 到账 |
96 | 饶扬水(湖北蕲春) | 189 | 4月4日 | 到账 |
97 | 饶星毫(广西凌云) | 200 | 4月4日 | 到账 |
98 | 饶雪彬(浙江衢州) | 500 | 4月5日 | 到账 |
99 | 饶建平(湖南桃源) | 200 | 4月6日 | 到账 |
100 | 饶证舜(浙江金华) | 300 | 4月6日 | 到账 |
101 | 饶明文(河南信阳) | 500 | 4月6日 | 到账 |
102 | 饶正均(云南彝良) | 200 | 4月6日 | 到账 |
103 | 饶孝敬(云南彝良) | 100 | 4月6日 | 到账 |
104 | 饶海元(湖北鄂州汀祖) | 200 | 4月10日 | 到账 |
105 | 饶道冲(浙江苍南) | 1000 | 4月10日 | 到账 |
106 | 饶义(湖北汉川) | 1000 | 4月10日 | 到账 |
107 | 饶浩淼(湖北孝感孝昌) | 5000 | 4月11日 | 到账 |
108 | 饶早祥(江西临川) | 500 | 4月13日 | 到账 |
109 | 饶新发(贵州龙里) | 1000 | 4月13日 | 到账 |
110 | 饶太水(浙江衢州) | 5000 | 4月13日 | 到账 |
111 | ? | 1000 | 4月13日 | 到账 |
112 | 饶青军(浙江金华) | 200 | 4月14日 | 到账 |
113 | 饶和进(广西乐业) | 200 | 4月15日 | 到账 |
114 | 饶和忠(广西乐业) | 100 | 4月15日 | 到账 |
115 | 饶江微(重庆) | 300 | 4月15日 | 到账 |
116 | 饶星敏(广西凌云) | 100 | 4月19日 | 到账 |
117 | 饶华银(云南彝良) | 300 | 5月3日 | 到账 |
118 | 饶科亮(贵州) | 10000 | 5月3日 | 到账 |
119 | 饶光华(广东兴宁) | 300 | 5月18日 | 到账 |
120 | 饶传坤(江苏沛县) | 1000 | 6月19日 | 到账 |
121 | 饶海明(广东广州) | 500 | 7月4日 | 到账 |
122 | 饶祥才(云南巧家)* | 200 | 7月5日 | 到账 |
123 | 饶锦奇(台湾) | 6000 | 7月7日 | 到账 |
124 | 饶何淑茹(台湾) | 10000 | 7月7日 | 到账 |
125 | 饶守年(江西弋阳) | 200 | 7月10日 | 到账 |
126 | 饶宝忠(广东大埔)* | 400 | 7月21日 | 到账 |
127 | 饶贞喜(湖北丹江口) | 300 | 8月4日 | 到账 |
128 | 饶文刚(贵州仁怀)* | 1000 | 8月21日 | 到账 |
129 | 饶炳山(江西新干) | 100 | 8月22日 | 到账 |
130 | 饶海超(广东兴宁在遵义) | 500 | 8月22日 | 到账 |
131 | 饶光勃(重庆) | 1180 | 8月23日 | 到账 |
132 | 饶宗军(广东大埔) | 660 | 8月27日 | 到账 |
133 | 饶忠(江西萍乡) | 200 | 8月27日 | 到账 |
134 | 饶永新(广东韶关) | 500 | 8月27日 | 到账 |
135 | 饶新林(江西临川嵩湖) | 200 | 9月1日 | 到账 |
136 | 饶庆文(广东化州) | 500 | 9月8日 | 到账 |
137 | 饶洪仁(江西南昌) | 1000 | 9月10日 | 到账 |
138 | 饶忠文(贵州金沙西洛) | 500 | 9月11日 | 到账 |
139 | 饶光华(四川绵阳) | 100 | 9月11日 | 到账 |
140 | 饶丰勇(江西丰城梅林) | 300 | 9月11日 | 到账 |
141 | 饶仁财(云南彝良) | 300 | 9月11日 | 到账 |
142 | 饶太仁(湖北麻城) | 300 | 9月11日 | 到账 |
143 | 饶洁(湖北丹江口) | 300 | 9月11日 | 到账 |
144 | 饶品龙(江西万年) | 200 | 9月11日 | 到账 |
145 | 饶纪良(广东南雄) | 200 | 9月11日 | 到账 |
146 | 饶文霖(广东兴宁) | 1000 | 9月12日 | 到账 |
147 | 饶道宏(广东兴宁在惠州) | 500 | 9月12日 | 到账 |
148 | 饶宏圣(安徽霍山) | 306 | 9月12日 | 到账 |
149 | 饶风恩(江西东乡) | 200 | 9月12日 | 到账 |
150 | 饶德恩(江西东乡) | 400 | 9月12日 | 到账 |
151 | 饶国林(江西临川) | 600 | 9月12日 | 到账 |
152 | ? | 200 | 9月12日 | 到账 |
153 | 饶玉国(江西丰城) | 188 | 9月13日 | 到账 |
154 | 饶合用(广西乐业) | 500 | 9月13日 | 到账 |
155 | 饶锋(江西新干三湖) | 200 | 9月14日 | 到账 |
156 | 饶光元(重庆江津) | 100 | 9月14日 | 到账 |
157 | 饶习明(云南景东) | 200 | 10月12日 | 到账 |
158 | 饶连章(江西东乡) | 200 | 10月16日 | 到账 |
159 | 饶相才(四川达州) | 500 | 10月31日 | 到账 |
160 | 饶锦波(广东汕尾) | 100 | 11月15日 | 到账 |
161 | 饶春生(安徽无为) | 1000 | 1月12日 | 到账 |
162 | 饶平(重庆巫溪) | 1000 | 1月19日 | 到账 |
163 | 饶立新(江西广昌) | 1200 | 1月21日 | 到账 |
164 | 饶良木(江西金溪) | 1000 | 1月30日 | 到账 |
165 | 饶三寿(浙江衢州) | 1000 | 2月7日 | 到账 |
166 | 饶岩河(福建福鼎) | 3000 | 3月16日 | 到账 |
167 | 饶维喜(福建福鼎) | 2000 | 3月16日 | 到账 |
168 | 饶绍永(浙江青田岭下)* | 330 | 3月19日 | 到账 |
169 | 饶文欧(浙江云和) | 1000 | 4月7日 | 到账 |
170 | 饶文豪(浙江云和) | 1000 | 4月7日 | 到账 |
171 | 广东海丰饶厝村饶氏理事会 | 1000 | 4月11日 | 到账 |
172 | 饶宗明(浙江龙游) | 800 | 4月11日 | 到账 |
173 | 饶祖意(河南光山在武汉) | 3000 | 2月4日 | 到账 |
174 | 饶鸿泳(福建泉州) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
175 | 饶志伟(湖南汉寿) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
176 | 饶和平(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
177 | 饶新燕(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
178 | 饶颂华(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
179 | 饶玩平(广东惠东) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
180 | 饶大喜(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
181 | 饶凌云(广东化州) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
182 | 饶清山(福建泉州) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
183 | 饶海山(江西永修) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
184 | 饶伟瀚(广东博罗) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
185 | 饶水龙(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
186 | 饶为荣(广东大埔) | 5000 | 9月8日 | 到账 |
187 | 饶丽(贵州纳雍) | 200 | 9月10日 | 到账 |
188 | 饶思华(广东兴宁)* | 2000 | 9月10日 | 到账 |
189 | 饶廷斌(广东普宁) | 1000 | 9月10日 | 到账 |
190 | 饶东升(广东丰顺) | 1000 | 9月10日 | 到账 |
191 | 尧明亮(江西广昌) | 500 | 9月11日 | 到账 |
192 | 澄江上庄(广东始兴) | 200 | 10月28日 | 到账 |
193 | 饶建峰(浙江江山) | 2000 | 10月28日 | 到账 |
194 | 饶先宁(湖南江永) | 200 | 10月28日 | 到账 |
195 | 饶永强(云南彝良) | 300 | 10月31日 | 到账 |
196 | 饶新福(福建长汀) | 300 | 2020年4月28日 | 到账 |
197 | *山(江西宁都) | 200 | 4月29日 | 到账 |
198 | 饶辉胜(江西丰城) | 501 | 4月29日 | 到账 |
合计 | 308765 | |||
截止时间:2020年4月30日8:10 | ||||
注:以上“到账”指已经转入通谱公用账户或由联系人暂时接收,如有遗漏或数额等有误请速与我们联系!0579-82335030. | ||||
请111、152、197编号的捐款宗亲速与我们联系,以便及时无误地登记。也请之后扫码转入的宗亲务必不要忘记备注姓名、属地。万分谢谢! | ||||
带“*”号者为第二次捐款。 |