為饶运铁捐款名单(以先后顺序排列) | |||
地区 | 名称 | 金额 | 经手人 |
兴宁 | 饶氏联谊会 | 2000 | |
径心 | 饶氏联谊会 | 500 | |
径心 | 饶剑方 | 500 | |
径心 | 饶小平 | 300 | |
径心 | 饶洪康 | 200 | |
径心 | 饶柏方 | 200 | |
径心 | 饶光华 | 200 | |
径心 | 饶炎华 | 200 | |
径心 | 饶炎平 | 200 | |
径心 | 饶颂平 | 200 | |
径心 | 孙丙权 | 200 | |
径心 | 饶利民 | 200 | |
径心 | 饶云华 | 100 | |
径心 | 饶新华 | 100 | |
径心 | 饶榕方 | 100 | |
謙记大饶屋 | 饶英权 | 100 | |
浙江金华 | 饶旭华 | 222 | |
朝天围 | 饶可新 | 200 | |
径心 | 刘小利 | 100 | |
洪溪桥 | 饶远炎 | 150 | |
饶玲 | 100 | ||
朝天围 | 饶文渊 | 100 | |
朝天围 | 饶梓辉 | 100 | |
朝天围 | 饶志强 | 200 | |
径心 | 饶怀兴 | 100 | |
朝天围 | 饶东娥 | 100 | |
佛岭饶屋 | 饶忠 | 100 | |
径心 | 饶颂民 | 200 | |
义尚围饶屋 | 饶涵韬 | 200 | |
江西兴国 | 饶道发 | 100 | |
五槓饶屋 | 饶坤昌 | 200 | |
洪溪桥 | 饶春苑 | 100 | |
朝天围兴宁联谊会长 | 饶思华 | 500 | |
好心人 | 袁辉琼 | 50 | |
朝天围 | 饶友华 | 100 | |
石光下 | 饶道宏 | 200 | |
朝天围 | 李连香 | 100 | |
朝天围 | 饶志明 | 200 | |
朝天围 | 饶思华(女) | 100 | |
朝天围 | 饶思娟 | 100 | |
朝天围 | 饶春苑 | 100 | |
朝天围 | 饶勇强 | 100 | |
朝天围二杠屋 | 饶纪元 | 100 | |
朝天围 | 饶东彬 | 100 | |
径心 | 饶新方 | 100 | |
朝天围 | 罗远珍 | 100 | |
朝天围 | 饶力凡 | 100 | |
朝天围 | 饶杞元 | 100 | |
广西勝县 | 饶富运 | 50 | |
謙记大饶屋 | 饶韶明 | 100 | |
朝天围 | 饶可为 | 200 | |
坜陂饶屋 | 饶敬文 | 100 | |
五槓屋 | 饶雄辉 | 200 | |
朝天围 | 饶泉华 | 100 | |
謙记大饶屋 | 饶振康 | 100 | |
朝天围 | 饶东坡 | 100 | |
湖南(深圳) | 饶志伟 | 200 | 蔡利琴 |
朝天围 | 陈小珍 | 100 | |
謙记大饶屋 | 饶仕才 | 200 | 蔡利琴 |
朝天围 | 吴利娟 | 100 | |
朝天围 | 饶楚华 | 100 | |
朝天围 | 饶细珠 | 100 | |
朝天围 | 饶干辉 | 100 | |
径心 | 饶志军 | 200 | |
贵州遵义 | 饶西艳 | 200 | 蔡利琴 |
朝天围 | 饶威 | 100 | |
朝天围 | 饶振良 | 100 | |
朝天围 | 饶小苑 | 100 | |
朝天围 | 饶东红 | 100 | |
径心 | 饶映方 | 100 | |
径心 | 饶兰方 | 100 | |
径心 | 饶径兴 | 500 | |
径心 | 饶达庭 | 100 | |
径心 | 饶进坚 | 200 | |
海南 | 饶宇红 | 200 | 蔡利琴 |
径心 | 饶依华 | 200 | |
江西兴国 | 饶平 | 50 | 蔡利琴 |
广州 | 饶伯有 | 200 | 蔡利琴 |
朝天围 | 饶志雄 | 100 | 蔡利琴 |
江西安远 | 饶文彪 | 200 | 蔡利琴 |
韶关 | 饶万明 | 100 | 蔡利琴 |
兴宁洪溪桥 | 饶志强 | 200 | 蔡利琴 |
福建 | 饶金灿 | 50 | |
謙记大饶屋 | 饶宇清 | 100 | |
湖北孝感 | 饶喜平 | 100 | 蔡利琴 |
朝天围 | 陈粤青 | 100 | |
朝天围 | 饶锦昆 | 100 | |
径心 | 饶海波 | 300 | |
安徽安庆 | 饶玉益 | 1000 | |
朝天围 | 饶裕华 | 100 | |
旗岭下 | 饶利强 | 200 | |
朝天围 | 饶召元 | 100 | |
东安栅梩 | 饶秀文 | 100 | |
石马 | 饶焕珍 | 100 | |
浙江諸暨 | 饶建文 | 200 | 蔡利琴 |
贵州仁怀 | 饶文刚 | 200 | 蔡利琴 |
江西弋阳 | 饶强 | 100 | 蔡利琴 |
江西 | 饶庆良 | 20 | 蔡利琴 |
热心宗亲 | 100 | ||
朝天围 | 饶碧云 | 100 | |
径心 | 幸左干 | 200 | |
好心人 | 廖女士 | 100 | |
径心 | 饶伟华 | 200 | |
径心 | 巫幸平 | 100 | |
洪溪桥 | 饶春娥 | 100 | |
江西会昌 | 尧小芳 | 100 | |
洪溪桥 | 饶胜辉 | 200 | |
径心 | 饶小安 | 200 | |
径心 | 饶辉明 | 200 | |
台湾 | 饶金妹 | 20 | |
径心 | 饶新荣 | 66 | |
湖北武汉 | 饶忠胜 | 200 | 蔡利琴 |
阳江 | 饶秀深 | 100 | 蔡利琴 |
石光下 | 饶东滔 | 100 | |
洋里 | 饶玉清 | 100 | |
谦记大饶屋 | 饶振安 | 300 | |
谦记大饶屋 | 饶通 | 100 | |
朝天围 | 饶勇超 | 100 | |
贵州凯里 | 饶意清 | 100 | 蔡利琴 |
朝天围 | 饶勇军 | 100 | |
朝天围 | 李冬梅 | 100 | |
湖南永州 | 饶青松 | 100 | |
径心 | 饶隆香 | 100 | |
径心 | 饶春华 | 100 | |
至8月14日15点止共计: 20778 | |||
湖南永州 | 饶青松 | 100 | 蔡利琴 |
江西上饶 | 饶有军 | 200 | |
朝天围 | 饶菊花 | 100 | |
径心 | 饶清香 | 100 | |
朝天围 | 饶小红 | 100 | |
中心岭 | 饶思利 | 100 | |
朝天围 | 饶振权 | 100 | |
韶关马坝 | 饶启明 | 50 | |
陕西西安 | 饶浩武 | 50 | 蔡利琴 |
河南固始县饶氏文化研究会会长 | 饶西林 | 100 | 蔡利琴 |
河南固始县饶氏文化研究秘书长 | 饶强 | 100 | 蔡利琴 |
河南固始县饶氏文化研究财务总管 | 饶辉 | 100 | 蔡利琴 |
河南固始县饶氏文化研究副会长 | 饶德日 | 100 | 蔡利琴 |
河南固始县饶氏文化研究监事 | 饶冲 | 100 | 蔡利琴 |
城关分会长 | 饶培军 | 100 | 蔡利琴 |
河南固始县 | 饶龙起 | 100 | 蔡利琴 |
径心 | 饶利香 | 100 | |
径心 | 饶妙华 | 200 | |
径心 | 饶清华 | 100 | |
径心 | 饶水标 | 200 | |
邵武 | 饶志伟 | 50 | 蔡利琴 |
径心 | 饶雄 | 200 | |
径心 | 饶小红 | 50 | |
武汉 | 饶杨威 | 100 | 蔡利琴 |
东安 | 饶胜 | 100 | |
福建连州 | 饶礼祥 | 50 | 蔡利琴 |
广东普宁 | 饶宜 | 188 | 蔡利琴 |
连平 | 饶阳保 | 88.8 | 蔡利琴 |
浙江 | 饶上都 | 100 | 蔡利琴 |
径心 | 饶宁康 | 200 | 蔡利琴 |
径心 | 饶德新 | 50 | 蔡利琴 |
东安 | 饶子健 | 200 | 蔡利琴 |
福建武夷山 | 饶勇 | 100 | 蔡利琴 |
好心人 | 肖远芳 | 100 | 蔡利琴 |
江西南城 | 尧国良 | 100 | 蔡利琴 |
江西抚州 | 饶高峰 | 60 | 蔡利琴 |
径心 | 饶美云 | 50 | 蔡利琴 |
径心 | 饶志坚 | 100 | 蔡利琴 |
径心 | 饶辉泉 | 50 | 蔡利琴 |
广西玉林 | 饶业志 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 热心宗亲 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶德红 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶景友 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶秀峰 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶正华 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶晨 | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修彦 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修江 | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶渊 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶小平 | 50 | 蔡利琴 |
贵州石阡饶家班木偶戏宗亲会捐兴宁饶运铁款项明细如下: | 长溪仡聘宗亲会 | 200 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修丁 | 100 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修建 | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修亮 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶勇 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修荣 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修翠 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修艳 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶泽虎 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修俊 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修美 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶世才 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶德富 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修华 | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 张著珍(饶晨母亲) | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修海 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶堂华(黔西县) | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶泽兴 | 50 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 余多(沙坪健峰小学教师) | 1 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶德贵 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修斌 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修林 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶世富 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶世云 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 杨奕玲 | 9 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修娥 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修智 | 20 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶修梅 | 10 | 蔡利琴 |
贵州铜仁 | 饶彬 | 10 | 蔡利琴 |
25994.8 | |||
兴宁饶氏联谊会在此代'患者感谢各位热心宗亲,感恩家人!祝“好人一生平安" | |||
以上捐款名单以先后顺序排列,如有遗漏请与饶剑方联系:135 3918 6399 对此次捐款有疑问的可联系兴宁联谊会会长:饶思华:13802365155 |