饶方权宗亲受助清单:
按捐款时间查询的宗亲请注意,有时微信连续收到捐款时,微信不显示时间,故无法准确记录。因此您打款的时间和表中记录的时间会有一两分钟的差异。(注意:本查询仅限于打款给饶氏网联系人的这部分,直接打款给方权的无法接受查询,敬请谅解)
序号 | 姓名 | 所在地 | 金额 | 捐赠日期 | 备注 |
1 | 饶玉华 | 浙江建德 | 500 | ||
2 | 饶扬威 | 湖北武汉 | 500 | HB | |
3 | 饶旭华 | 浙江金华 | 500 | HB | |
4 | 饶从德 | 湖北英山 | 300 | ||
5 | 饶蔡利琴 | 广东兴宁 | 100 | HB | |
6 | 饶富权 | 广东丰顺 | 300 | ||
7 | 饶兵 | 广西容县 | 200 | ||
8 | 早日康复重建家园 | 200 | |||
9 | 饶绍永 | 浙江青田 | 666 | ||
10 | 饶扬水 | 湖北蕲春 | 200 | HB | |
11 | 未备注 | 500 | 22:16 | ||
12 | 饶新光 | 广西容县 | 50 | ||
13 | 未备注 | 20 | 23:06 | ||
14 | 饶家愉 | 广西横县 | 50 | 此以上7月5日捐 | |
15 | 饶锡龙 | 湖北武穴 | 500 | HB | |
16 | 未备注 | 10 | 6:14 | ||
17 | 未备注 | 20 | 6:51 | ||
18 | 饶承初 | 江西丰城 | 100 | 6:54 | |
19 | 未备注 | 300 | 7:05 | ||
20 | 未备注 | 200 | 7:34 | ||
21 | 饶峰 | 湖北武穴 | 200 | ||
22 | 饶志元 | 福建龙岩 | 300 | ||
23 | 未备注 | 100 | 7:57 | ||
24 | 饶高坦 | 浙江龙港 | 100 | ||
25 | 饶成友 | 贵州遵义 | 100 | ||
26 | 饶振湖 | 浙江江山 | 500 | ||
27 | 饶有群 | 湖北赤壁 | 200 | ☼ | |
28 | 饶世伟 | 浙江衢州 | 100 | ||
29 | 饶力凡 | 广东兴宁 | 100 | LQ转来 | |
30 | 饶明训 | 河南西峡 | 100 | LQ转来 | |
31 | 未备注 | 50 | 9:58 | ||
32 | 饶宗军 | 大埔茶阳 | 50 | ||
33 | 饶金卫 | 湖南岳阳 | 100 | 10:01 | |
34 | 未备注 | 100 | 10:11 | ||
35 | 未留名 | 江西九江 | 200 | ||
36 | 饶万军 | 星子饶家洼 | 100 | ||
37 | 未备注 | 100 | 10:31 | ||
38 | 未备注 | 100 | 10:36 | ||
39 | 饶可新 | 广东兴宁 | 200 | LQ转来 | |
40 | 饶晓群 | 江西 | 100 | LQ转来 | |
41 | 饶永金 | 江西景德镇 | 150 | LQ转来 | |
42 | 饶雄谦 | 广东兴宁 | 88.88 | LQ转来 | |
43 | 饶荣坤 | 福建龙岩 | 200 | HB | |
44 | 饶兴华 | 福建 | 200 | 10:48 | ☼ |
45 | 饶明华 | 浙江衢州 | 500 | ||
46 | 饶道春 | 浙江苍南 | 200 | 11:22 | |
47 | 饶伟斌 | 上海 | 200 | ||
48 | 未备注 | 1000 | 11:30 | ||
49 | 尧林发 | 江西南城 | 100 | 11:42 | |
50 | 饶安基 | 广西容县 | 20 | ||
51 | 饶德恩 | 江西东乡 | 100 | ||
52 | 饶太平 | 麻城三河口 | 50 | 12:18 | |
53 | 饶贤斌 | 福建龙岩 | 100 | ||
54 | 饶干清 | 江西吉安 | 50 | ||
55 | 饶学亮 | 浙江江山 | 100 | HB | |
56 | 未备注 | 100 | 12:38 | ||
57 | 饶萍 | 容县十里杨外 | 100 | ||
58 | 饶远兴 | 广东深圳 | 100 | LQ转来 | |
59 | 未备注 | 50 | 12:46 | ||
60 | 饶伟栋 | 湖南吉首 | 200 | ||
61 | 未备注 | 100 | 13:07 | ||
62 | 未备注 | 50 | 13:13 | ||
63 | 未留名 | 广东五华 | 200 | ||
64 | 未备注 | 10 | 13:48 | ||
65 | 饶祥才 | 云南昭通 | 100 | CC转 | |
66 | 饶强辉 | 江西贵溪 | 60 | ||
67 | 饶中华 | 江西南康 | 200 | ||
68 | 未备注 | 300 | 15:07 | ||
69 | 未备注 | 100 | 15:07 | ||
70 | 饶本昌 | 河南 | 1000 | ||
71 | 饶雪平 | 江西南康 | 100 | ||
72 | 饶豪 | 北京 | 200 | ||
73 | 饶崇和 | 贵州贵阳 | 1000 | 15:51 | |
74 | 饶七楚 | 湖北孝感 | 100 | 15:51 | ☼ |
75 | 未备注 | 20 | 15:51 | ||
76 | 未备注 | 20 | 16:07 | ||
77 | 饶遂 | 重庆 | 200 | ||
78 | 未备注 | 200 | 17:07 | ||
79 | 马碧兰 | 兴宁大饶屋 | 100 | ||
80 | 饶云翔 | 江西上饶 | 30 | 17:44 | |
81 | 饶浩应 | 湖北鄂州 | 200 | 18:38 | ☼ |
82 | 未备注 | 200 | 20:18 | ||
83 | 饶际华 | 福建厦门 | 200 | ||
84 | 饶铭兴 | 平远田兴 | 100 | ||
85 | 未备注 | 100 | 21:17 | ||
86 | 未备注 | 50 | 21:33 | ||
87 | 饶东升 | 广东丰顺 | 300 | 21:43 | |
88 | 未备注 | 20 | 21:43 | ||
89 | 未备注 | 100 | 22:00 | ||
90 | 饶剑辉 | 江西新干 | 666 | ||
91 | 愿再天灾患一切安好 | 100 | |||
92 | 未备注 | 100 | 22:32 | ||
93 | 饶雄文 | 福建龙岩 | 100 | 22:32 | |
94 | 饶江微 | 重庆 | 100 | 22.46 | ☼ |
95 | 饶志伟 | 浠水(黄石) | 100 | ||
96 | 向饶方权捐助 | 100 | 23:11 | ||
97 | 饶国成 | 湖北浠水 | 188.8 | ||
98 | 饶及人 | 北京 | 1000 | HB | |
99 | 饶洪建 | 湖南常德 | 200 | 此以上7月6日捐 | HB |
100 | 饶仕武 | 贵州龙里 | 100 | ||
101 | 未备注 | 200 | 4:32 | ||
102 | 未备注 | 10 | 6:07 | ||
103 | 饶学远 | 江西万年 | 100 | ||
104 | 饶江林 | 湖北武汉 | 300 | HB | |
105 | 饶钦泽 | 湖北武汉 | 100 | ||
106 | 大埔三河平阳堂 | 200 | |||
107 | 饶加兵 | 湖南岳阳 | 200 | 9:08 | ☼ |
108 | 饶学锋 | 湖北武穴 | 100 | ||
109 | 未备注 | 100 | 9:58 | ||
110 | 未备注 | 200 | 11:50 | ||
111 | 未备注 | 30 | 12:30 | ||
112 | 饶勇 | 大芸? | 100 | ||
113 | 祝宗亲早日康复 | 200 | 13:01 | ||
114 | 未备注 | 100 | 13:11 | ||
115 | 未备注 | 20 | 13:42 | ||
116 | 饶志坚 | 湖北武汉 | 200 | 13:51 | |
117 | 饶洪仁 | 江西南昌 | 200 | 13:56 | |
118 | 饶守鸿 | 江西余干 | 200 | HB | |
119 | 饶细则 | 江西丰城 | 200 | HB | |
120 | 饶祖意 | 河南光山 | 500 | 18:03 | |
121 | 饶尚德 | 浙江龙港 | 580 | ||
122 | 饶建华 | 100 | |||
123 | 未备注 | 20 | 21:58 | ||
124 | 饶尊海 | 重庆奉节 | 20 | 此以上7月7日捐 | |
125 | 饶贞仁 | 湖北宜城 | 100 | ||
126 | 饶建锋 | 河南卫辉 | 100 | ||
127 | 饶良和 | 福建三明 | 100 | HB | |
128 | 微薄之力,祝 | 60 | 9:03 | ||
129 | 未备注 | 10 | 9:18 | ||
130 | 饶致昱 | 江西南昌 | 100 | ||
131 | 饶大顺 | 云南昆明 | 600 | ||
132 | 饶暑霞 | 湖南长沙 | 200 | ||
133 | 饶艳清 | 重庆巫山 | 10 | ||
134 | 未备注 | 20 | 12:36 | ||
135 | 祝安康(留言) | 100 | 12:42 | ||
136 | 饶加丁 | 江西九江 | 100 | ||
137 | 未备注 | 50 | 13:00 | ||
138 | 饶乃术 | 云南 | 100 | ||
139 | 饶寿银 | 云南曲靖 | 100 | ||
140 | 赣广昌宗亲 | 江西广昌 | 1000 | 13:27 | |
141 | 饶为发 | 江西南昌 | 100 | ||
142 | 未留名 | 广西凌云 | 50 | 13:35 | |
143 | 未备注 | 10 | 13:35 | ||
144 | 饶正鹏 | 巴中独柏树 | 10 | ||
145 | 未备注 | 20 | 13:52 | ||
146 | 饶秀国 | 贵州印江 | 10 | ||
147 | 为宗亲表示心意 | 120 | 13:52 | ||
148 | 韶关饶氏宗亲 | 广东韶关 | 20 | 14:09 | |
149 | 未备注 | 50 | 14:20 | ||
150 | 新干三湖饶家 | 江西新干 | 30 | 14:38 | |
151 | 未备注 | 200 | 14:51 | ||
152 | 未备注 | 25 | 14:58 | ||
153 | 饶楚龙 | 广东普宁 | 200 | ||
154 | 未备注 | 5 | 15:07 | ||
155 | 广东丰顺县饶 | 50 | 15:39 | ||
156 | 饶兴宏 | 六安西河口 | 50 | ||
157 | 饶彬 | 江西铅山 | 50 | ||
158 | 未备注 | 50 | 16:25 | ||
159 | 未备注 | 10 | 16:39 | ||
160 | 饶齐兴 | 江西新干 | 100 | ||
161 | 未备注 | 50 | 16:58 | ||
162 | 饶来新 | 广东惠州 | 100 | ||
163 | 未备注 | 20 | 17:32 | ||
164 | 未备注 | 8 | 19:17 | ||
165 | 未备注 | 10 | 19:23 | ||
166 | 祝兄弟早日康复 | 10 | 19:34 | ||
167 | 未备注 | 10 | 20:06 | ||
168 | 未备注 | 50 | 20:21 | ||
169 | 饶龙波 | 贵州仁怀 | 10 | ||
170 | 未备注 | 20 | 21:23 | ||
171 | 未留名 | 湖北咸宁 | 50 | 22:02 | |
172 | 未留名 | 上杭黄店 | 20 | 22:05 | |
173 | 帮助方权宗亲 | 100 | 22:26 | ||
174 | 饶锦梅 | 广东湛江 | 20 | 此以上7月8日捐 | |
175 | 饶诚 | 广西藤县 | 100 | ||
176 | 饶经纬 | 湖南华容 | 50 | ||
177 | 饶苑 | 湖南吉首 | 300 | 8:46 | |
178 | 饶祖梅 | 河南信阳 | 20 | ||
179 | 饶升平 | 湖南石门 | 100 | ||
180 | 未备注 | 36.66 | 8:46 | ||
181 | 饶海峰 | 江西赣州 | 20 | ||
182 | 饶正国 | 四川 | 50 | ||
183 | 未备注 | 60 | 9:05 | ||
184 | 未备注 | 50 | 9:30 | ||
185 | 未备注 | 50 | 9:51 | ||
186 | 未备注 | 50 | 11:22 | ||
187 | 未备注 | 10 | 11:26 | ||
188 | 饶富就 | 广东丰顺 | 100 | HB | |
189 | 饶海山 | 广东深圳 | 1000 | HB | |
190 | 饶勋飞 | 铜仁茶店 | 50 | ||
191 | 未备注 | 20 | 12:30 | ||
192 | 饶文娟 | 四川凉山 | 50 | ||
193 | 未备注 | 30 | 14:34 | ||
194 | 饶和珍 | 江西永丰 | 20 | ||
195 | 饶志光 | 容县杨外 | 50 | ||
196 | 饶胜勇 | 江西 | |||
197 | 未备注 | 100 | 16:05 | ||
198 | 饶礼基 | 广西容县 | 1 | 16:11 | |
199 | 饶博松 | 100 | |||
200 | 饶安芳 | 贵州贵阳 | 500 | ||
201 | 饶磊 | 湖北宜昌 | 30 | ||
202 | 未备注 | 50 | 18:25 | ||
203 | 饶芳菁 | 容县千秋 | 30 | ||
204 | 未备注 | 100 | 18:58 | ||
205 | 饶波 | 广西博白 | 200 | ||
206 | 未备注 | 50 | 19:22 | ||
207 | 未留名 | 江西抚州 | 100 | 20:08 | |
208 | 饶垂明 | 福建 | 1000 | 20:08 | |
209 | 未备注 | 20 | 20:52 | ||
210 | 饶升发 | 四川成都 | 500 | HB | |
211 | 饶亦波 | 四川叙永 | 10 | ||
212 | 未备注 | 22:15 | 10 | 此以上7月9日捐 | |
213 | 饶虎 | 贵州毕节 | 20 | ||
214 | 饶良模 | 江西修水 | 100 | ||
215 | 饶金华 | 湖北武汉 | 50 | ||
216 | 未备注 | 100 | 12:49 | ||
217 | 饶钦礼 | 陕西柞水 | 10 | ||
218 | 饶锦明 | 福建龙岩 | 100 | ||
219 | 未备注 | 50 | 16:43 | ||
220 | 未备注 | 100 | 18:13 | ||
221 | 未留名 | 容县十里 | 50 | 18:17 | |
222 | 饶磊 | 四川宜宾 | 222 | ||
223 | 未备注 | 100 | 22:45 | ||
224 | 饶启良 | 广西岑溪 | 5 | 此以上7月10日捐 | |
225 | 未备注 | 50 | 12:02 | ||
226 | 未备注 | 50 | 12:55 | ||
227 | 饶恒源 | 云南保山 | 10 | 此以上7月11日捐 | |
228 | 未备注 | 50 | 0:41 | ||
229 | 饶家华 | 四川筠连 | 50 | ||
230 | 饶细兵 | 湖北崇阳 | 20 | 17:47 | |
231 | 饶义聪 | 四川筠连 | 50 | 此以上7月12日捐 | |
232 | 未备注 | 50 | 13日17:50:00 | ||
233 | 饶仁贵 | 云南南涧 | 100 | 8:10 | 来电 |
234 | 饶德伦 | 四川攀枝花 | 20 | ||
235 | 饶成瑞 | 100 | |||
236 | 未备注 | 100 | 11:20 | ||
237 | 饶振城 | 福建延平 | 50 | ||
238 | 一点心意早日康复 | 20 | 11:24 | ||
239 | 饶永华 | 福建长汀 | 200 | ||
240 | 饶耿 | 湖北武汉 | 500 | ||
241 | 饶翎涵 | 福建建瓯 | 10 | ||
242 | 饶勇 | 贵州毕节 | 500 | ||
243 | 饶道院 | 浙江苍南 | 200 | ||
244 | 未备注 | 50 | 11:59 | ||
245 | 未备注 | 50 | 12:08 | ||
246 | 饶先勇 | 安徽合肥 | 50 | ||
247 | 饶华相 | 江西万年 | 60 | ||
248 | 饶杨峰 | 广东惠东 | 100 | ||
249 | 未留名 | 惠东安墩热汤 | 50 | ||
250 | 饶国斌 | 广州番禺 | 100 | ||
251 | 饶志坤 | 四川珙县 | 10 | ||
252 | 饶隆昌 | 江西会昌 | 100 | ||
253 | 饶平子 | 孝感饶家湾 | 10 | ||
254 | 未备注 | 50 | 14:07 | ||
255 | 饶光荣 | 温州瑞安 | 100 | ||
256 | 未备注 | 100 | 15:32 | ||
257 | 饶品富 | 江西万年林店 | 100 | ||
258 | 饶智泉 | 福建邵武 | 300 | ||
259 | 未留名 | 高县沙河镇 | 20 | ||
260 | 未备注 | 100 | 15:51 | ||
261 | 饶婷 | 福建龙岩平洋 | 100 | ||
262 | 饶兴元 | 湖南城步 | 50 | ||
263 | 饶凯 | 浙江金华 | 66.66 | HB | |
264 | 饶成桂 | 四川珙县 | 50 | 18:51 | |
265 | 饶国军 | 广东化州 | 50 | ||
266 | 未备注 | 100 | 20:12 | ||
267 | 未备注 | 30 | 20:37 | ||
268 | 未备注 | 50 | 21:09 | ||
269 | 饶应康 | 重庆 | 100 | ||
270 | 饶杰 | 云南蒙自 | 50 | 此以上7月14日捐 | |
271 | 饶秀华 | 贵州印江 | 30 | ||
272 | 饶本财 | 河南光山白雀园 | 500 | ||
273 | 未备注 | 10 | 8:53 | ||
274 | 饶籍安 | 四川成都 | 100 | ||
275 | 饶学圩 | 江西永修 | 200 | 12:43 | |
276 | 饶鹏水 | 江西抚州 | 100 | 此以上7月15日捐 | |
以下为活动结束后收到 | |||||
277 | 饶新南 | 福建长汀 | 200 | HB | |
278 | 饶芙容 | 江西九江饶山 | 100 | 17日14:10 | |
279 | 未备注 | 30 | 18日22:12 | ||
280 | 饶先军 | 四川乐至 | 200 | 7月18日 | YH |
合计 | 39729 |
附:捐款直接打给饶方权本人名单 | |||||
(名单由各方提供,不分先后,或有遗漏、失准,敬请谅解) | |||||
序号 | 姓名 | 所在地 | 金额 | 捐赠日期 | 备注 |
1 | 饶璞 | 湖南 | 1000 | 直接打方权本人 | |
2 | 饶志强 | 湖南 | 600 | 直接打方权本人 | |
3 | 饶甲光 | 湖南 | 1000 | 直接打方权本人 | |
4 | 饶悌清 | 湖南 | 1000 | 直接打方权本人 | |
5 | 饶国江 | 湖南 | 500 | 直接打方权本人 | |
6 | 饶志武 | 湖南 | 800 | 直接打方权本人 | |
7 | 饶立旺 | 湖南 | 300 | 直接打方权本人 | |
8 | 1. 饶正余 200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
9 | 2. 何先发 50 | 安徽 | 50 | 直接打方权本人 | |
10 | 3. 饶从亮 200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
11 | 4. 饶政勇200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
12 | 5. 饶先阔 50 | 安徽 | 50 | 直接打方权本人 | |
13 | 6. 饶德宾100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
14 | 7. 饶政厚100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
15 | 8. 饶先祥100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
16 | 9. 饶惠祥200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
17 | 10饶欢100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
18 | 11饶从胜100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
19 | 12饶梅先100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
20 | 13饶从清100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
21 | 14饶惠坤100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
22 | 15饶政平200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
23 | 16饶从兵100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
24 | 17饶惠玲(苏)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
25 | 18饶从贵100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
26 | 19饶从武100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
27 | 20饶保国100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
28 | 21饶先友100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
29 | 22饶明(湘)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
30 | 23饶从朴100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
31 | 24饶秀鸿(苏)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
32 | 25饶秀根(苏)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
33 | 26饶 伟100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
34 | 27饶从勇100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
35 | 28饶崇斌 字一副 | 安徽 | 直接打方权本人 | ||
36 | 29饶德成100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
37 | 30饶惠明(苏)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
38 | 31饶崇刚(鄂)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
39 | 32饶惠平100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
40 | 33饶先进(鄂)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
41 | 34饶从书100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
42 | 35饶崇华100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
43 | 36饶政军100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
44 | 37饶崇府100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
45 | 38饶平安200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
46 | 39饶政菊100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
47 | 40饶美玲100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
48 | 41饶政廣100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
49 | 42饶政睦100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
50 | 43饶先乐100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
51 | 44饶崇新200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
52 | 45饶政义100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
53 | 46饶从军100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
54 | 47饶惠琴(苏)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
55 | 48饶智慧100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
56 | 49饶政桥(鄂)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
57 | 50饶先宏100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
58 | 51饶崇明100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
59 | 52饶政洪(鄂)200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
60 | 53饶政仕100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
61 | 54饶向(鄂)50 | 安徽 | 50 | 直接打方权本人 | |
62 | 55饶崇伟100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
63 | 56饶卫国200 | 安徽 | 200 | 直接打方权本人 | |
64 | 57饶政忠100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
65 | 58饶从林(店)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
66 | 59饶政宏(赣)50 | 安徽 | 50 | 直接打方权本人 | |
67 | 60饶政奎100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
68 | 61饶政清100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
69 | 62饶从林(寨)100 | 安徽 | 100 | 直接打方权本人 | |
70 | 饶相才 | 四川达州 | 500 | 直接打方权本人 | |
71 | 饶海娟 | 浙江云和 | 200 | 直接打方权本人 | |
72 | 饶晓群 | 100 | 直接打方权本人 | ||
73 | 饶玩平 | 广东惠东 | 1000 | 直接打方权本人 | |
74 | 饶和平 | 广东深圳 | 1000 | 直接打方权本人 | |
75 | 饶志伟 | 广东深圳 | 2000 | 直接打方权本人 | |
76 | 饶锦荣 | 广西容县 | 200 | 直接打方权本人 | |
77 | 饶德和 | 100 | 直接打方权本人 | ||
78 | 饶西艳 | 300 | 直接打方权本人 | ||
79 | 饶勇 | 重庆 | 1000 | 直接打方权本人 | |
80 | 饶建雄 | 无锡 | 400 | 直接打方权本人 | |
81 | 饶志勇 | 重庆 | 1000 | 直接打方权本人 | |
82 | 饶斌 | 1000 | 直接打方权本人 | ||
83 | 祝宁 | 600 | 直接打方权本人 | ||
84 | 饶恩强 | 重庆 | 2000 | 直接打方权本人 | |
85 | 饶小军 | 成都 | 500 | 直接打方权本人 | |
86 | 饶超 | 湖北十堰 | 500 | 直接打方权本人 | |
87 | 饶锦荣 | 广西容县 | 100 | 直接打方权本人 | |
88 | 饶胜 | 广东 | 138 | 直接打方权本人 | |
89 | 饶清秀子 | 200 | 直接打方权本人 | ||
90 | 饶文伟 | 西昌 | 100 | 直接打方权本人 | |
91 | 饶国平 | 江西南昌 | 200 | 直接打方权本人 | |
92 | 赤壁千二公群 | 饶邦坤转来 | 6416.5 | 直接打方权本人 | |
93 | 饶建均 | 篷安 | 50 | 直接打方权本人 | |
94 | 李胜利 | 600 | 直接打方权本人 | ||
95 | 王代会 | 1000 | 直接打方权本人 | ||
96 | 周龙彪 | 500 | 直接打方权本人 | ||
97 | 程小武 | 1000 | 直接打方权本人 | ||
98 | 饶小勇 | 500 | 直接打方权本人 | ||
99 | 饶友胜 | 十堰 | 200 | 直接打方权本人 | |
100 | 饶家洼 | 江西庐山 | 500 | 直接打方权本人 | |
101 | |||||
102 |