2001年江西分会筹备会收入支出汇总表(以下金额单位:元) | |||||
序号 | 项目 | 金额 | 说明 | ||
1 | 会务费总收入 | 16200 | 清单附后 | ||
2 | 捐款 | 500 | 饶良僖宗亲捐助500元。 | ||
3 | 合计收入 | 16700 | |||
4 | 合计支出 | 17335 | 清单、单据照片附后 | ||
5 | 本次会议经费余额 | -635 | 缺口经费由总会饶氏基金支付 | ||
2011年江西分会筹备会支出明细 | |||||
序号 | 支出项目 | 单位 | 价格 | 金额 | 备注 |
1 | 房间 | 33 | 150 | 4950 | 28个房间,其中5个为二天,单价150 |
2 | 会务用房 | 1 | 310 | 310 | 会务用大房间 |
3 | 毛巾 | 1 | 15 | 15 | 有一宗亲拆用的房间内的毛巾包装。 |
4 | 会场 | 1 | 700 | 700 | |
5 | 横幅 | 2 | 90 | 180 | 横幅两条 |
6 | 13日早餐 | 98 | 10 | 980 | 早餐劵共发98张,每张10元。 |
向宾馆总台结算 | 7135 | ||||
7 | 12日中餐 | 1 | 880 | 880 | 2桌加酒水 |
8 | 12日晚餐 | 1 | 3136 | 3136 | 7桌加散坐加酒水 |
9 | 13日中餐 | 1 | 4736 | 4736 | 10桌加啤酒六箱白酒一瓶等 |
向餐厅结算 | 8752 | ||||
10 | 打印、复印 | 1 | 49 | 49 | 通讯录打印复印,饶春荣经办 |
11 | 黑天鹅宾馆标间 | 1 | 139 | 139 | 贵溪饶样庆宗亲两人住 |
12 | 照片 | 1 | 1260 | 1260 | 105张,每张12元 |
合计 | 1448 | ||||
合计 | 17335 | ||||
2011年江西分会筹备会会务费收入明细 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 交费 | 房号 | 说明 |
1 | 饶德恩 | 男 | 200 | 6016 | |
2 | 饶国顺 | 男 | 200 | 6016 | |
3 | 饶尚根 | 男 | 200 | 6032 | |
4 | 饶尚朗 | 男 | 200 | 6032 | |
5 | 饶群峰 | 男 | 100 | 不住 | |
6 | 饶 兴 | 男 | 100 | 不住 | |
7 | 饶剑平 | 男 | 100 | 不住 | |
8 | 饶靖波 | 男 | 不住 | 刚才到南昌工作 | |
9 | 饶玉华 | 男 | 200 | 2002 | 2002两晚 |
10 | 饶旭华 | 男 | 200 | 2002 | 2002两晚 |
11 | 饶恩强 | 男 | 200 | 6008 | |
12 | 饶 勇 | 男 | 200 | 6008 | |
13 | 饶德安 | 男 | 400 | 3008 | 家属一人,两晚 |
14 | 饶方权 | 男 | 400 | 3053 | 朋友一人,两晚 |
15 | 饶熙忠 | 男 | 200 | 3007 | 3007两晚 |
16 | 饶熙国 | 男 | 200 | 3007 | 3007两晚 |
17 | 饶熙林 | 男 | 200 | 3061 | 3061两晚 |
18 | 饶贤甫 | 男 | 100 | 不住 | |
19 | 饶士好 | 男 | 100 | 不住 | |
20 | 饶英奇 | 男 | 200 | 不住 | |
21 | 饶垂智 | 男 | 200 | 3061 | |
22 | 饶良僖 | 男 | 200 | 3016 | |
23 | 饶圣权 | 男 | 200 | 6002 | |
24 | 饶春荣 | 女 | 200 | 3001 | |
25 | 饶祖意 | 男 | 400 | 3006 | |
26 | 饶珞行 | 男 | 200 | 6020 | |
27 | 饶扬威 | 男 | 200 | 6002 | |
28 | 饶杰文 | 男 | 200 | 6061 | |
29 | 饶早祥 | 男 | 200 | 6061 | |
30 | 饶辉文 | 男 | 200 | 2007 | |
31 | 饶国瀚 | 男 | 200 | 6051 | |
32 | 饶瑞昌 | 男 | 200 | 6051 | |
33 | 饶绍发 | 男 | 200 | 2020 | |
34 | 饶绍仔 | 男 | 200 | 2020 | |
35 | 饶润发 | 男 | 200 | 合住2020 | 三人合住在2020房间 |
36 | 饶传贵 | 男 | 200 | 2003 | |
37 | 饶传均 | 男 | 200 | 2003 | |
38 | 饶光平 | 男 | 200 | 2006 | |
39 | 饶太金 | 男 | 200 | 2006 | |
40 | 饶守凉 | 男 | 200 | 2017 | |
41 | 饶后发 | 男 | 200 | 3035 | |
42 | 饶绍佛 | 男 | 200 | 3035 | |
43 | 饶绍达 | 男 | 200 | 3051 | |
44 | 饶钦国 | 男 | 200 | 3051 | |
45 | 饶华庚 | 男 | 100 | 不住 | |
46 | 饶 乐 | 男 | 100 | 不住 | |
47 | 饶得忠 | 男 | 100 | 不住 | |
48 | 饶金萍 | 女 | 100 | 不住 | |
49 | 饶小华 | 男 | 200 | 3037 | |
50 | 饶吉瑞 | 男 | 200 | 3037 | |
51 | 饶 璇 | 男 | 200 | 2018 | |
52 | 饶志军 | 男 | 200 | 2018 | |
53 | 饶永基 | 男 | 200 | 2019 | |
54 | 饶玉龙 | 男 | 200 | 2019 | |
55 | 饶小华 | 男 | 100 | 不住 | |
56 | 饶小明 | 男 | 100 | 不住 | |
57 | 饶学圩 | 男 | 100 | 不住 | |
58 | 饶学桂 | 男 | 200 | 2017 | |
59 | 饶起玉 | 男 | 200 | 6022 | |
60 | 饶邦涤 | 男 | 200 | 6022 | |
61 | 饶长青 | 男 | 200 | 2007 | |
62 | 饶乐盛 | 男 | 100 | 不住 | |
63 | 饶公民 | 男 | 100 | 不住 | |
64 | 饶雪帮 | 男 | 100 | 不住 | |
65 | 饶储德 | 男 | 100 | 不住 | |
66 | 饶伦德 | 男 | 100 | 不住 | |
67 | 饶留盛 | 男 | 100 | 不住 | |
68 | 饶荣盛 | 男 | 100 | 不住 | |
69 | 饶小荣 | 男 | 100 | 不住 | |
70 | 饶华孙 | 男 | 100 | 不住 | |
71 | 饶扬水 | 男 | 200 | 6025 | |
72 | 饶幼春 | 男 | 200 | 6025 | |
73 | 饶昌永 | 男 | 100 | 不住 | |
74 | 饶甫孙 | 男 | 100 | 不住 | |
75 | 饶茂明 | 男 | 100 | 不住 | |
76 | 饶建荣 | 男 | 100 | 不住 | |
77 | 饶荣明 | 男 | 100 | 不住 | |
78 | 饶根旺 | 男 | 100 | 不住 | |
79 | 饶木根 | 男 | 100 | 不住 | |
80 | 饶光辉 | 男 | 100 | 不住 | |
81 | 饶中华 | 男 | 100 | 不住 | |
82 | 饶章先 | 男 | 100 | 不住 | |
83 | 饶品春 | 男 | 100 | 不住 | |
84 | 饶优金 | 男 | 100 | 不住 | |
85 | 饶世楠 | 男 | 100 | 不住 | |
86 | 饶贵福 | 男 | 100 | 不住 | |
87 | 饶贵圆 | 男 | 100 | 不住 | |
88 | 饶福贵 | 男 | 100 | 不住 | |
89 | 饶仕荣 | 男 | 100 | 不住 | |
90 | 饶金生 | 男 | 100 | 不住 | |
91 | 饶长才 | 男 | 100 | 不住 | |
92 | 饶新根 | 男 | 100 | 不住 | |
93 | 饶加良 | 男 | 100 | 不住 | |
94 | 饶德茂 | 男 | 100 | 不住 | |
95 | 饶杨金 | 男 | 100 | 不住 | |
96 | 饶锦标 | 男 | 200 | 住黑天鹅宾馆 | |
97 | 饶样庆 | 男 | 200 | 住黑天 | |
98 | 饶思月 | 男 | 200 | 6020 | |
99 | 饶世伟 | 男 | 200 | 6030 | |
100 | 饶培云 | 男 | 200 | 6030 | |
101 | 饶志元 | 男 | 3017 | 13日清晨到达 | |
102 | 饶炳村 | 男 | 3017 | 13日清晨到达 | |
103 | 饶昆华 | 男 | 不住 | ||
104 | 饶亦新 | 男 | 3017 | 13日清晨到达 | |
105 | 饶思潮 | 男 | 不住 | ||
106 | 饶杨柳 | 男 | 不住 | ||
107 | 饶锡龙 | 男 | 200 | 不住 | |
108 | 饶正云 | 男 | 不住 | 向总会饶氏基金捐款500元,不列入会务费。 | |
饶良僖捐款 | 500 | ||||
合计收入 | 16700 |
以上明细账目请各位宗亲予以监督。